- OFICINA - Lunes-Viernes de 8 a 14h y de 15 a 17h
Descuentos aplicables sobre el volumen del residuo 170904
| TIPO | LER | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | IMPORTE (€) | TRATAMIENTO |
| RCD | 191201 | Papel y cartón | m3 | 7,00 | R12 |
| RCD | 170101* | Hormigón | m3 | 14,00 | R12 |
| RCD | 170102 | Ladrillos | m3 | 15,00 | R12 |
| RCD | 170103 | Tejas y materiales cerámicos | m3 | 15,00 | R12 |
| RCD | 170107 | Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 170106 | m3 | 15,00 | R12 |
| RCD | 170201 | Madera | m3 | 7,00 | R12 |
| RCD | 170202 | Vidrio | m3 | 90,00 | R12 |
| RCD | 170203 | Plástico | m3 | 25,50 | R12 |
| RCD | 170302 | Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 170301 | m3 | 19,85 | R12 |
| RCD | 170504 | Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 170503 | m3 | 14,00 | R12 |
| RCD | 170508 | Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 170507 | m3 | 15,00 | R12 |
| RCD | 170604 | Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 170601 y 170603 | m3 | 68,50 | R12 |
| RCD | 170802 | Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 170801 | m3 | 68,50 | R12 |
| RCD | 170904 | Otros residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 170901, 170902 y 170903 | m3 | 19,54 | R12 |
| RCD | 170107 | Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 170106 | m3 (saca) | 20,35 | R12 |
| RCD | 170904 | Otros residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 170901, 170902 y 170903 | m3 (saca) | 20,35 | R12 |
*Hormigón libre de tierras y sin armado, con un tamaño aproximado de 50/50
We will check your location suggestion and release it as soon as possible.